Ragom.id – Persaingan Liga Utama Inggris musim 2025/2026 semakin sengit memasuki pekan ke-33. Arsenal masih memimpin klasemen sementara, namun tekanan kuat datang dari Manchester City yang masih memiliki satu pertandingan tunda.
Berikut klasemen sementara Premier League per pertengahan April 2026:
| Pos | Klub | Main | M | S | K | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 33 | 21 | 7 | 5 | +37 | 70 |
| 2 | Manchester City | 32 | 20 | 7 | 5 | +36 | 67 |
| 3 | Manchester United | 33 | 16 | 10 | 7 | +13 | 58 |
| 4 | Aston Villa | 33 | 17 | 7 | 9 | +6 | 58 |
| 5 | Liverpool | 33 | 16 | 7 | 10 | +11 | 55 |
| 6 | Chelsea | 33 | 13 | 9 | 11 | +11 | 48 |
| 7 | Brentford | 33 | 13 | 9 | 11 | +4 | 48 |
| 8 | Bournemouth | 33 | 11 | 15 | 7 | 0 | 48 |
| 9 | Brighton | 33 | 12 | 11 | 10 | +6 | 47 |
| 10 | Everton | 33 | 13 | 8 | 12 | +1 | 47 |
| 11 | Sunderland | 33 | 12 | 10 | 11 | -4 | 46 |
| 12 | Fulham | 33 | 13 | 6 | 14 | -3 | 45 |
| 13 | Crystal Palace | 33 | 11 | 9 | 13 | -1 | 42 |
| 14 | Newcastle United | 33 | 12 | 6 | 15 | -3 | 42 |
| 15 | Leeds United | 33 | 9 | 12 | 12 | -7 | 39 |
| 16 | Nottingham Forest | 33 | 9 | 9 | 15 | -9 | 36 |
| 17 | West Ham United | 32 | 8 | 8 | 16 | -17 | 32 |
| 18 | Tottenham Hotspur | 33 | 7 | 10 | 16 | -11 | 31 |
| 19 | Burnley | 33 | 4 | 8 | 21 | -33 | 20 |
| 20 | Wolverhampton | 33 | 3 | 8 | 22 | -37 | 17 |
Perburuan Gelar Memanas
Arsenal masih kokoh di puncak dengan 70 poin, namun keunggulan mereka belum aman. Manchester City yang berada di posisi kedua hanya terpaut tiga poin dan masih menyimpan satu laga tunda. Jika mampu meraih kemenangan, tim asuhan Pep Guardiola berpotensi menyamai atau bahkan menyalip Arsenal dalam beberapa pekan ke depan.
Sementara itu, Manchester United dan Aston Villa bersaing ketat di posisi tiga dan empat dengan poin yang sama, yakni 58. Perebutan tiket Liga Champions dipastikan berlangsung hingga akhir musim.
Persaingan Papan Tengah Ketat
Zona tengah klasemen juga tidak kalah menarik. Selisih poin yang tipis antara posisi enam hingga sepuluh membuat peluang tampil di kompetisi Eropa masih terbuka lebar bagi Chelsea, Brentford, Bournemouth, Brighton, dan Everton.
Zona Degradasi Kian Mencekam
Di papan bawah, situasi semakin kritis. Wolverhampton dan Burnley masih terpuruk di dua posisi terbawah dengan selisih poin yang cukup jauh dari zona aman. Tottenham Hotspur yang berada di posisi ke-18 juga belum lepas dari ancaman degradasi.
Dengan sisa lima pertandingan, setiap poin menjadi sangat krusial. Tim-tim papan bawah dituntut tampil konsisten jika ingin bertahan di Premier League musim depan.
Persaingan di semua lini klasemen dipastikan akan berlangsung dramatis hingga pekan terakhir.










